認識農會Introduction
放款業務
業務簡介
業務介紹:
本會信用部依循農漁會之專業特性,調節資金融通及辦理一般授信業務,並積極、配合政府推動辦理政策性農漁業專案貸款。
申辦及服務項目:
.房屋低利貸款
.信用貸款
.機關團體消費性貸款
.存單質借
.購地
| 種類 | 一.購地貸款 |
| 資格 | 18歲以上65歲以下實際從事農業之家庭農場農民並符合貸款辦法 、相關規定者。 |
| 用途 | 購買或交換耕地(須符合擴大家庭 農場經營規模協助農民購買耕地貸 款辦法相關規定) |
| 金額 | 最高800萬元 |
| 利率 | 1.04%『依中華郵政二年期定期儲金機動利率加(政策性農業專案貸款加(減)碼年率標準)機動計息』。 |
| 期限 | 最長20年 |
| 種類 | 二.農機貸款 |
| 資格 | |
| 用途 | 1.購置經核定之全新農漁業機械或自動化設備(含其附屬設備2.投資改造(改裝)傳統農業設備為自動化設備 |
| 金額 | 貸款額度以購置或投資實際需要金額百分之九十為限。例如農機買100萬元最高可貸90萬元。 |
| 利率 | 依「政策性農業專案貸款」規定。 |
| 期限 | 1.最高10年 2.但貸款金額在新臺幣40萬以下,或從事代耕或出租業務為主者貸款年限7年。 |
| 種類 | 三.青壯年農民從農貸款 |
| 資格 | 18歲以上45歲以下,且年所得低於基本工資或無農業以外其他職業並符合下列條件之一者:具農會正會員、農保資格、評鑑合格之產銷班班員及其他符合貸款要點規定者 |
| 用途 | 農業生產與其相關之農產運銷及電子商務等所需之資本支出及週轉金 |
| 金額 | 1.資本性支出:最高500萬元 首次辦理300萬元 週轉金:最高100萬元 |
| 利率 | 依「政策性農業專案貸款」規定。 |
| 期限 | 1.資本支出:15年 2.週轉金:5年 |
| 種類 | 四.農家綜合貸款 |
| 資格 | 農會正會員、農保被保險人及其他符合本貸款要點相關規定者。 |
| 用途 | 家計消費 |
| 金額 | 最高40萬元 |
| 利率 | 依「政策性農業專案貸款」規定。 |
| 期限 | 5年 |
| 種類 | 五.農民經營及產銷班貸款 |
| 資格 | 1.無農業以外專任職業或年所得低於基本工資之農民,且符合下列條件之一者 1.具農會正會員或農保資格(18歲以上65歲以下農民) 2.經評鑑合格之產銷班班員 |
| 用途 | 從事農林漁牧生產、農產運銷等符合貸款要點之規定者 |
| 金額 | 1.資本性支出:250萬元(取得吉園圃標章、CAS、產銷履歷驗證證書者350萬元) 2.週轉金:100萬元 |
| 利率 | 『依中華郵政二年期定期儲金機動利率加(政策性農業專案貸款加(減)碼年率標準)機動計息』。 |
| 期限 | 1.資本支出10年 2.週轉金:5年 |
| 種類 | 六.農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款 |
| 簡介 | 行政院農業委員會(以下簡稱農委會)為協助農民組織及農企業提升技術能力或從事研究發展,以提高生產技術與產品品質或服務之附加價值,強化競爭力,促進農業產業升級,特訂定本要點。 |
| 對象 | 農民組織及農企業且符合貸款要點之規定者 |
| 用途 | 從事農、林、漁、牧業生產、農產運銷、外銷集貨供應及研究發展等所需之資本支出及營運所需週轉金。 貸款用途不包括購地所需資金 |
| 農產運銷 | 指農業發展條例第三條第十七款規定之農產品之集貨、選別、分級、 包裝、儲存、冷凍(藏)、加工處理 檢驗、運輸及交易等各項作業 |
| 額度 | 1.資本支出:5000萬元 2.週轉金:1000萬元 |
| 利率 | 依「政策性農業專案貸款」規定。 |
| 期限 | 資本支出15年,週轉金3年 |


